Závodní vozy – stavba
Stavba Mitsubishi Lancer Evo IX
| Nabídka na stavbu vozu Mitsubishi Lancer EVO IX | stupeň přestavby | ||
|---|---|---|---|
| min. | optim. | max. | |
| Práce Apid v tis.Kč bez DPH | 75 | 112,5 | 125 |
| Demontáž vozu | částečná | úplná | úplná |
| Odlehčení a vyvaření karoserie, úpravy up. bodů | pouze up. body | úplná | úplná |
| Úprava el. instalace, příd. světla, pal. čerpadla atd. | pouze příd. světla | vše | vše |
| Instalace hydr. potrubi, brzdy,palivo,hydr. kapalina | pouze brzdy | vše | vše |
| Instalace has. systému | ano | ano | ano |
| Demontáž,montáž a slícování a vyvážení motoru | ne | ne | ano |
| Montáž vozu | částečná | ano | ano |
| Výfukové potrubí, výroba | pouze úprava | ano | ano |
| Demontáž, montáž převodovek, nastavení svornosti | pouze z.dif. | vše | vše |
.
Náklady na celkovou stavbu jsou navýšeny o externí dodávky dílů. Ty se pohybují od cca 400tis. (minimální varianta), 750tis. (optimální var.) až po cca 1500tis. (maximální var.). V případě zájmu Vám můžeme vytvořit přesnou kalkulaci na základě Vašich požadavků.






